
El Bedfan puede ahorrarle dinero
El ahorro de energía nos concierne a todos, y el aire acondicionado supone un 45% de media en la factura doméstica de electricidad.
Sistema de refrigeración Bedfan, ahorrando energía y durmiendo más fresco.
Una forma de comenzar a ahorrar energía y reducir su factura eléctrica consiste en aumentar unos pocos grados en su termostato. En condiciones normales, esta es una forma incómoda de reducir el consumo, pues hace que las noches de sueño sean menos confortables. Aumentar la temperatura al caer la tarde o durante la noche reducirá dramáticamente su consumo energético. Sin embargo, de nuevo el ahorro por este método se ha hecho difícil –si no imposible- para cualquiera que desease obtener una buena noche de sueño; hasta ahora.
![]()
| Your monthly electric bill | Air Conditioning at
45% of total bill | Monthly saving at 7 degrees higher setting | Annual Saving |
|---|---|---|---|
| 100.00 € | 45.00 € | 18.90 € | 226.80 € |
| 150.00 € | 67.50 € | 28.35 € | 340.20 € |
| 200.00 € | 90.00 € | 37.80 € | 453.60 € |
| 250.00 € | 112.50 € | 47.25 € | 567.00 € |
| 300.00 € | 135.00 € | 56.70 € | 680.40 € |
| 350.00 € | 157.50 € | 66.15 € | 793.80 € |
| 400.00 € | 180.00 € | 75.60 € | 907.20 € |
| 450.00 € | 202.50 € | 85.05 € | 1,020.60 € |
| 500.00 € | 225.00 € | 94.50 € | 1,134.00 € |
| 550.00 € | 247.50 € | 103.95 € | 1,247.40 € |
| 600.00 € | 270.00 € | 113.40 € | 1,360.80 € |
| 650.00 € | 315.00 € | 122.85 € | 1,474.20 € |
| 700.00 € | 315.00 € | 132.30 € | 1587.60 € |

